Виконавчий апарат Жашківської районної ради
| № п/п | ПІБ | Посада | Службовий телефон (04747) |
| 1 | Голова районної ради | 6-11-50 | |
| 2 | Заступник голови районної ради | 6-11-51 | |
| 3 | Цимбал Наталія Вікторівна | Керуючий справами районної ради | 6-11-54 |
| 4 | Бегека Людмила Борисівна | Головний бухгалтер районної ради | 6-11-52 |
| 5 | Муштаєва Алла Георгіївна | Начальник організаційного відділу районної ради | 6-11-55 |
| 6 | Сліпенко Сергій Іванович | Завідувач сектору юридичного забезпечення діяльності районної ради |
6-11-56 |
| 7 | Скрипник Людмила Валентинівна | Завідувач загального сектору районної ради | 6-11-52 |
| 8 | Коваль Людмила Анатоліївна | Головний спеціаліст районної ради з питань управління районною комунальною власністю бюджету, соціально – культурного рівня району |
6-11-55 |
| 9 | Кузічева Інна Іванівна | Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності районної ради |
6-11-53 |